2014/2015
Gauoberliga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | Untermaiselstein 1 | 10 | 18 : 2 | 14947 | 1494,70 |
2. | SV Rettenberg 1 | 10 | 12 : 8 | 14908 | 1490,80 |
3. | SV Fischen 2 | 10 | 12 : 8 | 14857 | 1485,70 |
4. | SG Fluhenstein 1 | 10 | 6 : 14 | 14793 | 1479,30 |
5. | Untermaiselstein 2 | 10 | 6 : 14 | 14781 | 1478,10 |
6. | SV Fischen 1 | 10 | 6 : 14 | 14647 | 1464,70 |
Runde 10 (01.03.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 1 | Untermaiselstein 2 | 2 : 0 | 1493 : 1490 |
SV Fischen 2 | SG Fluhenstein 1 | 0 : 2 | 1453 : 1491 |
SV Fischen 1 | Untermaiselstein 1 | 0 : 2 | 1452 : 1488 |
Runde 9 (15.02.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Fischen 1 | SG Fluhenstein 1 | 2 : 0 | 1475 : 1466 |
Untermaiselstein 2 | Untermaiselstein 1 | 0 : 2 | 1469 : 1507 |
SV Rettenberg 1 | SV Fischen 2 | 2 : 0 | 1515 : 1503 |
Runde 8 (01.02.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Fluhenstein 1 | Untermaiselstein 2 | 2 : 0 | 1483 : 1468 |
SV Fischen 2 | SV Fischen 1 | 2 : 0 | 1478 : 1462 |
Untermaiselstein 1 | SV Rettenberg 1 | 2 : 0 | 1503 : 1499 |
Runde 7 (15.01.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 1 | SG Fluhenstein 1 | 2 : 0 | 1498 : 1477 |
Untermaiselstein 2 | SV Fischen 1 | 2 : 0 | 1490 : 1434 |
Untermaiselstein 1 | SV Fischen 2 | 2 : 0 | 1483 : 1482 |
Runde 6 (01.01.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Fischen 1 | SV Rettenberg 1 | 2 : 0 | 1476 : 1475 |
SG Fluhenstein 1 | Untermaiselstein 1 | 0 : 2 | 1486 : 1497 |
SV Fischen 2 | Untermaiselstein 2 | 0 : 2 | 1491 : 1499 |
Runde 5 (01.12.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
Untermaiselstein 2 | SV Rettenberg 1 | 0 : 2 | 1450 : 1481 |
SG Fluhenstein 1 | SV Fischen 2 | 0 : 2 | 1485 : 1497 |
Untermaiselstein 1 | SV Fischen 1 | 2 : 0 | 1495 : 1465 |
Runde 4 (15.11.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Fluhenstein 1 | SV Fischen 1 | 0 : 2 | 1485 : 1489 |
Untermaiselstein 1 | Untermaiselstein 2 | 2 : 0 | 1498 : 1476 |
SV Fischen 2 | SV Rettenberg 1 | 2 : 0 | 1479 : 1471 |
Runde 3 (01.11.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
Untermaiselstein 2 | SG Fluhenstein 1 | 0 : 2 | 1478 : 1486 |
SV Fischen 1 | SV Fischen 2 | 0 : 2 | 1463 : 1494 |
SV Rettenberg 1 | Untermaiselstein 1 | 0 : 2 | 1487 : 1494 |
Runde 2 (15.10.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Fluhenstein 1 | SV Rettenberg 1 | 0 : 2 | 1480 : 1501 |
SV Fischen 1 | Untermaiselstein 2 | 0 : 2 | 1474 : 1497 |
SV Fischen 2 | Untermaiselstein 1 | 2 : 0 | 1495 : 1486 |
Runde 1 (01.10.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 1 | SV Fischen 1 | 2 : 0 | 1488 : 1457 |
Untermaiselstein 1 | SG Fluhenstein 1 | 2 : 0 | 1496 : 1454 |
Untermaiselstein 2 | SV Fischen 2 | 0 : 2 | 1464 : 1485 |
A1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | Obermaiselstein 1 | 10 | 18 : 2 | 14861 | 1486,10 |
2. | SG Rottachberg 1 | 10 | 14 : 6 | 14591 | 1459,10 |
3. | SG Missen 1 | 10 | 10 : 10 | 14579 | 1457,90 |
4. | SV Stein 1 | 10 | 9 : 11 | 14527 | 1452,70 |
5. | SG Burgberg 1 | 10 | 5 : 15 | 14490 | 1449,00 |
6. | SV Rettenberg 2 | 10 | 4 : 16 | 14394 | 1439,40 |
Runde 10 (01.03.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Stein 1 | SG Rottachberg 1 | 2 : 0 | 1452 : 1438 |
SV Rettenberg 2 | Obermaiselstein 1 | 0 : 2 | 1447 : 1465 |
SG Missen 1 | SG Burgberg 1 | 2 : 0 | 1476 : 1460 |
Runde 9 (15.02.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Missen 1 | Obermaiselstein 1 | 0 : 2 | 1474 : 1479 |
SG Rottachberg 1 | SG Burgberg 1 | 2 : 0 | 1457 : 1424 |
SV Stein 1 | SV Rettenberg 2 | 2 : 0 | 1439 : 1431 |
Runde 8 (01.02.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
Obermaiselstein 1 | SG Rottachberg 1 | 2 : 0 | 1502 : 1444 |
SV Rettenberg 2 | SG Missen 1 | 0 : 2 | 1411 : 1455 |
SG Burgberg 1 | SV Stein 1 | 1 : 1 | 1462 : 1462 |
Runde 7 (15.01.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Stein 1 | Obermaiselstein 1 | 2 : 0 | 1471 : 1467 |
SG Rottachberg 1 | SG Missen 1 | 2 : 0 | 1470 : 1463 |
SG Burgberg 1 | SV Rettenberg 2 | 0 : 2 | 1407 : 1456 |
Runde 6 (01.01.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Missen 1 | SV Stein 1 | 2 : 0 | 1456 : 1443 |
Obermaiselstein 1 | SG Burgberg 1 | 2 : 0 | 1505 : 1449 |
SV Rettenberg 2 | SG Rottachberg 1 | 0 : 2 | 1451 : 1470 |
Runde 5 (01.12.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Rottachberg 1 | SV Stein 1 | 2 : 0 | 1477 : 1472 |
Obermaiselstein 1 | SV Rettenberg 2 | 2 : 0 | 1448 : 1442 |
SG Burgberg 1 | SG Missen 1 | 2 : 0 | 1465 : 1449 |
Runde 4 (15.11.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
Obermaiselstein 1 | SG Missen 1 | 2 : 0 | 1505 : 1446 |
SG Burgberg 1 | SG Rottachberg 1 | 0 : 2 | 1432 : 1441 |
SV Rettenberg 2 | SV Stein 1 | 2 : 0 | 1453 : 1434 |
Runde 3 (01.11.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Rottachberg 1 | Obermaiselstein 1 | 0 : 2 | 1468 : 1502 |
SG Missen 1 | SV Rettenberg 2 | 2 : 0 | 1440 : 1437 |
SV Stein 1 | SG Burgberg 1 | 2 : 0 | 1463 : 1456 |
Runde 2 (15.10.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
Obermaiselstein 1 | SV Stein 1 | 2 : 0 | 1472 : 1441 |
SG Missen 1 | SG Rottachberg 1 | 0 : 2 | 1456 : 1461 |
SV Rettenberg 2 | SG Burgberg 1 | 0 : 2 | 1451 : 1475 |
Runde 1 (01.10.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Stein 1 | SG Missen 1 | 0 : 2 | 1450 : 1464 |
SG Burgberg 1 | Obermaiselstein 1 | 0 : 2 | 1460 : 1516 |
SG Rottachberg 1 | SV Rettenberg 2 | 2 : 0 | 1465 : 1415 |
B2
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | SV Stein 2 | 10 | 16 : 4 | 14089 | 1408,90 |
2. | SV Altstädten 4 | 10 | 14 : 6 | 14209 | 1420,90 |
3. | SV Rauhenzell 1 | 10 | 12 : 8 | 14082 | 1408,20 |
4. | Obermaiselstein 2 | 10 | 8 : 12 | 13615 | 1361,50 |
5. | SV Kranzegg 2 | 10 | 6 : 14 | 13779 | 1377,90 |
6. | SV Rettenberg 3 | 10 | 4 : 16 | 13761 | 1376,10 |
Runde 10 (01.03.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Altstädten 4 | SV Stein 2 | 0 : 2 | 1408 : 1417 |
SV Rettenberg 3 | SV Rauhenzell 1 | 0 : 2 | 1366 : 1387 |
SV Kranzegg 2 | Obermaiselstein 2 | 2 : 0 | 1382 : 1378 |
Runde 9 (15.02.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Kranzegg 2 | SV Rauhenzell 1 | 0 : 2 | 1393 : 1425 |
SV Stein 2 | Obermaiselstein 2 | 2 : 0 | 1425 : 1412 |
SV Altstädten 4 | SV Rettenberg 3 | 2 : 0 | 1419 : 1365 |
Runde 8 (01.02.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rauhenzell 1 | SV Stein 2 | 0 : 2 | 1396 : 1421 |
SV Rettenberg 3 | SV Kranzegg 2 | 0 : 2 | 1384 : 1398 |
Obermaiselstein 2 | SV Altstädten 4 | 2 : 0 | 1447 : 1434 |
Runde 7 (15.01.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Altstädten 4 | SV Rauhenzell 1 | 2 : 0 | 1419 : 1413 |
SV Stein 2 | SV Kranzegg 2 | 2 : 0 | 1429 : 1380 |
Obermaiselstein 2 | SV Rettenberg 3 | 2 : 0 | 1415 : 1387 |
Runde 6 (01.01.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Kranzegg 2 | SV Altstädten 4 | 0 : 2 | 1361 : 1421 |
SV Rauhenzell 1 | Obermaiselstein 2 | 0 : 2 | 1405 : 1420 |
SV Rettenberg 3 | SV Stein 2 | 2 : 0 | 1388 : 1374 |
Runde 5 (01.12.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Stein 2 | SV Altstädten 4 | 0 : 2 | 1393 : 1447 |
SV Rauhenzell 1 | SV Rettenberg 3 | 2 : 0 | 1425 : 1373 |
Obermaiselstein 2 | SV Kranzegg 2 | 2 : 0 | 1379 : 1363 |
Runde 4 (15.11.2014)
Gast | Punkte | Ringzahl | |
SV Rauhenzell 1 | SV Kranzegg 2 | 2 : 0 | 1403 : 1384 |
Obermaiselstein 2 | SV Stein 2 | 0 : 2 | 1396 : 1424 |
SV Rettenberg 3 | SV Altstädten 4 | 0 : 2 | 1391 : 1412 |
Runde 3 (01.11.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Stein 2 | SV Rauhenzell 1 | 2 : 0 | 1418 : 1394 |
SV Kranzegg 2 | SV Rettenberg 3 | 2 : 0 | 1403 : 1366 |
SV Altstädten 4 | Obermaiselstein 2 | 2 : 0 | 1427 : 1360 |
Runde 2 (15.10.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rauhenzell 1 | SV Altstädten 4 | 2 : 0 | 1421 : 1416 |
SV Kranzegg 2 | SV Stein 2 | 0 : 2 | 1359 : 1387 |
SV Rettenberg 3 | Obermaiselstein 2 | 2 : 0 | 1407 : 1404 |
Runde 1 (01.10.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Altstädten 4 | SV Kranzegg 2 | 2 : 0 | 1406 : 1356 |
Obermaiselstein 2 | SV Rauhenzell 1 | 0 : 2 | 1004 : 1413 |
SV Stein 2 | SV Rettenberg 3 | 2 : 0 | 1401 : 1334 |
C1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | Untermaiselstein 3 | 8 | 16 : 0 | 11529 | 1441,13 |
2. | SV Rettenberg 4 | 8 | 9 : 7 | 10914 | 1364,25 |
3. | SV Diepolz 2 | 8 | 8 : 8 | 10977 | 1372,13 |
4. | SG Wertach 4 | 8 | 7 : 9 | 10854 | 1356,75 |
5. | SV Rauhenzell 2 | 8 | 0 : 16 | 10610 | 1326,25 |
Runde 10 (01.03.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
Untermaiselstein 3 | SV Rettenberg 4 | 2 : 0 | 1447 : 1333 |
SV Rauhenzell 2 | SG Wertach 4 | 0 : 2 | 1241 : 1325 |
SV Diepolz 2 |
|
|
Runde 9 (15.02.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rauhenzell 2 | SV Rettenberg 4 | 0 : 2 | 1345 : 1365 |
SV Diepolz 2 | SG Wertach 4 | 2 : 0 | 1377 : 1335 |
Untermaiselstein 3 |
|
|
Runde 8 (01.02.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 4 | SV Diepolz 2 | 2 : 0 | 1375 : 1354 |
Untermaiselstein 3 | SV Rauhenzell 2 | 2 : 0 | 1442 : 1339 |
SG Wertach 4 |
|
|
Runde 7 (15.01.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Diepolz 2 | SV Rauhenzell 2 | 2 : 0 | 1376 : 1350 |
SG Wertach 4 | Untermaiselstein 3 | 0 : 2 | 1377 : 1457 |
SV Rettenberg 4 |
|
|
Runde 6 (01.01.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 4 | SG Wertach 4 | 1 : 1 | 1365 : 1365 |
Untermaiselstein 3 | SV Diepolz 2 | 2 : 0 | 1443 : 1355 |
SV Rauhenzell 2 |
|
|
Runde 5 (01.12.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 4 | Untermaiselstein 3 | 0 : 2 | 1361 : 1433 |
SG Wertach 4 | SV Rauhenzell 2 | 2 : 0 | 1376 : 1334 |
SV Diepolz 2 |
|
|
Runde 4 (15.11.2014)
Gast | Punkte | Ringzahl | |
SV Rettenberg 4 | SV Rauhenzell 2 | 2 : 0 | 1382 : 1342 |
SG Wertach 4 | SV Diepolz 2 | 2 : 0 | 1390 : 1357 |
Untermaiselstein 3 |
|
|
Runde 3 (01.11.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Diepolz 2 | SV Rettenberg 4 | 2 : 0 | 1395 : 1381 |
SV Rauhenzell 2 | Untermaiselstein 3 | 0 : 2 | 1326 : 1438 |
SG Wertach 4 |
|
|
Runde 2 (15.10.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rauhenzell 2 | SV Diepolz 2 | 0 : 2 | 1333 : 1379 |
Untermaiselstein 3 | SG Wertach 4 | 2 : 0 | 1421 : 1353 |
SV Rettenberg 4 |
|
|
Runde 1 (01.10.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Wertach 4 | SV Rettenberg 4 | 0 : 2 | 1333 : 1352 |
SV Diepolz 2 | Untermaiselstein 3 | 0 : 2 | 1384 : 1448 |
SV Rauhenzell 2 |
|
|
Jugend A
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | Sonthofen 1500 1 | 8 | 12 : 4 | 8514 | 1064,25 |
2. | SV Schöllang 1 | 8 | 12 : 4 | 8448 | 1056,00 |
3. | SV Rettenberg 1 | 8 | 11 : 5 | 8670 | 1083,75 |
4. | SV Stein 1 | 8 | 5 : 11 | 8332 | 1041,50 |
5. | SV Kranzegg 1 | 8 | 0 : 16 | 7150 | 893,75 |
Runde 10 (01.03.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Schöllang 1 | SV Stein 1 | 2 : 0 | 1064 : 1059 |
SV Kranzegg 1 | SV Rettenberg 1 | 0 : 2 | 931 : 1102 |
Sonthofen 1500 1 |
Runde 9 (15.02.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Kranzegg 1 | SV Stein 1 | 0 : 2 | 889 : 997 |
Sonthofen 1500 1 | SV Rettenberg 1 | 2 : 0 | 1090 : 1065 |
SV Schöllang 1 |
Runde 8 (01.02.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Stein 1 | Sonthofen 1500 1 | 0 : 2 | 1056 : 1091 |
SV Schöllang 1 | SV Kranzegg 1 | 2 : 0 | 1057 : 887 |
SV Rettenberg 1 |
Runde 7 (15.01.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
Sonthofen 1500 1 | SV Kranzegg 1 | 2 : 0 | 1086 : 860 |
SV Rettenberg 1 | SV Schöllang 1 | 2 : 0 | 1123 : 1029 |
SV Stein 1 |
Runde 6 (01.01.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Stein 1 | SV Rettenberg 1 | 0 : 2 | 1059 : 1083 |
SV Schöllang 1 | Sonthofen 1500 1 | 0 : 2 | 1039 : 1076 |
SV Kranzegg 1 |
Runde 5 (01.12.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Stein 1 | SV Schöllang 1 | 0 : 2 | 1038 : 1057 |
SV Rettenberg 1 | SV Kranzegg 1 | 2 : 0 | 1079 : 807 |
Sonthofen 1500 1 |
Runde 4 (15.11.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Stein 1 | SV Kranzegg 1 | 2 : 0 | 1040 : 885 |
SV Rettenberg 1 | Sonthofen 1500 1 | 2 : 0 | 1097 : 1057 |
SV Schöllang 1 |
Runde 3 (01.11.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
Sonthofen 1500 1 | SV Stein 1 | 2 : 0 | 1053 : 1027 |
SV Kranzegg 1 | SV Schöllang 1 | 0 : 2 | 960 : 1071 |
SV Rettenberg 1 |
Runde 2 (15.10.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Kranzegg 1 | Sonthofen 1500 1 | 0 : 2 | 931 : 1033 |
SV Schöllang 1 | SV Rettenberg 1 | 2 : 0 | 1080 : 1065 |
SV Stein 1 |
Runde 1 (01.10.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 1 | SV Stein 1 | 1 : 1 | 1056 : 1056 |
Sonthofen 1500 1 | SV Schöllang 1 | 0 : 2 | 1028 : 1051 |
SV Kranzegg 1 |
Jugend B
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | SG Rottachberg 1 | 8 | 14 : 2 | 8449 | 1056,13 |
2. | SG Immenstadt 1 | 8 | 10 : 6 | 8328 | 1041,00 |
3. | Obermaiselstein 1 | 8 | 8 : 8 | 8024 | 1003,00 |
4. | SG Hindelang 1 | 8 | 4 : 12 | 8056 | 1007,00 |
5. | SV Rettenberg 2 | 8 | 4 : 12 | 7973 | 996,63 |
Runde 10 (01.03.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Rottachberg 1 | SV Rettenberg 1 | 2 : 0 | 1055 : 983 |
SG Hindelang 1 | SG Immenstadt 1 | 2 : 0 | 1011 : 983 |
Obermaiselstein 1 |
|
|
Runde 9 (15.02.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Hindelang 1 | SV Rettenberg 2 | 0 : 2 | 1015 : 1050 |
Obermaiselstein 1 | SG Immenstadt 1 | 0 : 2 | 1021 : 1070 |
SG Rottachberg 1 |
|
|
Runde 8 (01.02.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 2 | Obermaiselstein 1 | 2 : 0 | 1009 : 1003 |
SG Rottachberg 1 | SG Hindelang 1 | 2 : 0 | 1063 : 1021 |
SG Immenstadt 1 |
|
|
Runde 7 (30.01.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
Obermaiselstein 1 | SG Hindelang 1 | 2 : 0 | 1029 : 988 |
SG Immenstadt 1 | SG Rottachberg 1 | 0 : 2 | 1043 : 1082 |
SV Rettenberg 2 |
|
|
Runde 6 (01.01.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 2 | SG Immenstadt 1 | 0 : 2 | 990 : 1036 |
SG Rottachberg 1 | Obermaiselstein 1 | 2 : 0 | 1060 : 976 |
SG Hindelang 1 |
|
|
Runde 5 (01.12.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 2 | SG Rottachberg 1 | 0 : 2 | 980 : 1029 |
SG Immenstadt 1 | SG Hindelang 1 | 2 : 0 | 1065 : 982 |
Obermaiselstein 1 |
|
|
Runde 4 (15.11.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 2 | SG Hindelang 1 | 0 : 2 | 993 : 1017 |
SG Immenstadt 1 | Obermaiselstein 1 | 0 : 2 | 1012 : 1017 |
SG Rottachberg 1 |
|
|
Runde 3 (01.11.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
Obermaiselstein 1 | SV Rettenberg 2 | 2 : 0 | 1011 : 963 |
SG Hindelang 1 | SG Rottachberg 1 | 0 : 2 | 1030 : 1067 |
SG Immenstadt 1 |
|
|
Runde 2 (15.10.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Hindelang 1 | Obermaiselstein 1 | 0 : 2 | 992 : 997 |
SG Rottachberg 1 | SG Immenstadt 1 | 0 : 2 | 1030 : 1086 |
SV Rettenberg 2 |
|
|
Runde 1 (01.10.2014)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Immenstadt 1 | SV Rettenberg 2 | 2 : 0 | 1033 : 1005 |
Obermaiselstein 1 | SG Rottachberg 1 | 0 : 2 | 970 : 1063 |
SG Hindelang 1 |
|
|