2015/2016
Gauoberliga
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | Untermaiselstein 1 | 10 | 16 : 4 | 15089 | 1508,90 |
2. | Obermaiselstein 1 | 10 | 15 : 5 | 15136 | 1513,60 |
3. | SV Rettenberg 1 | 10 | 15 : 5 | 15072 | 1507,20 |
4. | SG Fluhenstein 1 | 10 | 9 : 11 | 14835 | 1483,50 |
5. | SV Fischen 2 | 10 | 5 : 15 | 14854 | 1485,40 |
6. | Untermaiselstein 2 | 10 | 0 : 20 | 14656 | 1465,60 |
Runde 10 (15.03.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Fischen 2 | Obermaiselstein 1 | 1 : 1 | 1516 : 1516 |
SG Fluhenstein 1 | SV Rettenberg 1 | 0 : 2 | 1482 : 1494 |
Untermaiselstein 1 | Untermaiselstein 2 | 2 : 0 | 1500 : 1456 |
Runde 9 (28.02.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
Untermaiselstein 1 | SV Rettenberg 1 | 2 : 0 | 1512 : 1490 |
Obermaiselstein 1 | Untermaiselstein 2 | 2 : 0 | 1508 : 1483 |
SV Fischen 2 | SG Fluhenstein 1 | 0 : 2 | 1474 : 1487 |
Runde 8 (15.02.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 1 | Obermaiselstein 1 | 0 : 2 | 1524 : 1535 |
SG Fluhenstein 1 | Untermaiselstein 1 | 0 : 2 | 1496 : 1502 |
Untermaiselstein 2 | SV Fischen 2 | 0 : 2 | 1455 : 1488 |
Runde 7 (30.01.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Fischen 2 | SV Rettenberg 1 | 0 : 2 | 1453 : 1503 |
Obermaiselstein 1 | Untermaiselstein 1 | 2 : 0 | 1524 : 1520 |
Untermaiselstein 2 | SG Fluhenstein 1 | 0 : 2 | 1461 : 1480 |
Runde 6 (15.01.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
Untermaiselstein 1 | SV Fischen 2 | 2 : 0 | 1505 : 1463 |
SV Rettenberg 1 | Untermaiselstein 2 | 2 : 0 | 1510 : 1460 |
SG Fluhenstein 1 | Obermaiselstein 1 | 0 : 2 | 1473 : 1505 |
Runde 5 (15.12.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
Obermaiselstein 1 | SV Fischen 2 | 2 : 0 | 1518 : 1489 |
SV Rettenberg 1 | SG Fluhenstein 1 | 2 : 0 | 1501 : 1490 |
Untermaiselstein 2 | Untermaiselstein 1 | 0 : 2 | 1476 : 1514 |
Runde 4 (30.11.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 1 | Untermaiselstein 1 | 2 : 0 | 1518 : 1502 |
Untermaiselstein 2 | Obermaiselstein 1 | 0 : 2 | 1464 : 1532 |
SG Fluhenstein 1 | SV Fischen 2 | 2 : 0 | 1481 : 1471 |
Runde 3 (15.11.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
Obermaiselstein 1 | SV Rettenberg 1 | 1 : 1 | 1514 : 1514 |
Untermaiselstein 1 | SG Fluhenstein 1 | 2 : 0 | 1504 : 1465 |
SV Fischen 2 | Untermaiselstein 2 | 2 : 0 | 1505 : 1479 |
Runde 2 (30.10.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 1 | SV Fischen 2 | 2 : 0 | 1507 : 1500 |
Untermaiselstein 1 | Obermaiselstein 1 | 2 : 0 | 1500 : 1478 |
SG Fluhenstein 1 | Untermaiselstein 2 | 2 : 0 | 1475 : 1461 |
Runde 1 (15.10.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Fischen 2 | Untermaiselstein 1 | 0 : 2 | 1495 : 1530 |
Untermaiselstein 2 | SV Rettenberg 1 | 0 : 2 | 1461 : 1511 |
Obermaiselstein 1 | SG Fluhenstein 1 | 1 : 1 | 1506 : 1506 |
A2
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | SG Rieden 1 | 10 | 20 : 0 | 14566 | 1456,60 |
2. | SV Rettenberg 2 | 10 | 12 : 8 | 14499 | 1449,90 |
3. | SG Wertach 3 | 10 | 12 : 8 | 14475 | 1447,50 |
4. | SV Oberstaufen 1 | 10 | 8 : 12 | 14433 | 1443,30 |
5. | SV Diepolz 1 | 10 | 6 : 14 | 14318 | 1431,80 |
6. | SG Immenstadt 1 | 10 | 2 : 18 | 14169 | 1416,90 |
Runde 10 (15.03.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Oberstaufen 1 | SG Wertach 3 | 2 : 0 | 1437 : 1417 |
SV Diepolz 1 | SV Rettenberg 2 | 2 : 0 | 1445 : 1403 |
SG Rieden 1 | SG Immenstadt 1 | 2 : 0 | 1467 : 1398 |
Runde 9 (28.02.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Rieden 1 | SV Rettenberg 2 | 2 : 0 | 1441 : 1422 |
SG Wertach 3 | SG Immenstadt 1 | 2 : 0 | 1457 : 1431 |
SV Oberstaufen 1 | SV Diepolz 1 | 2 : 0 | 1447 : 1440 |
Runde 8 (15.02.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 2 | SG Wertach 3 | 2 : 0 | 1468 : 1466 |
SV Diepolz 1 | SG Rieden 1 | 0 : 2 | 1429 : 1455 |
SG Immenstadt 1 | SV Oberstaufen 1 | 0 : 2 | 1445 : 1462 |
Runde 7 (30.01.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Oberstaufen 1 | SV Rettenberg 2 | 0 : 2 | 1446 : 1476 |
SG Wertach 3 | SG Rieden 1 | 0 : 2 | 1443 : 1454 |
SG Immenstadt 1 | SV Diepolz 1 | 0 : 2 | 1429 : 1433 |
Runde 6 (15.01.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Rieden 1 | SV Oberstaufen 1 | 2 : 0 | 1464 : 1441 |
SV Rettenberg 2 | SG Immenstadt 1 | 2 : 0 | 1453 : 1431 |
SV Diepolz 1 | SG Wertach 3 | 0 : 2 | 1431 : 1440 |
Runde 5 (15.12.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Wertach 3 | SV Oberstaufen 1 | 2 : 0 | 1438 : 1434 |
SV Rettenberg 2 | SV Diepolz 1 | 2 : 0 | 1462 : 1443 |
SG Immenstadt 1 | SG Rieden 1 | 0 : 2 | 1390 : 1458 |
Runde 4 (30.11.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 2 | SG Rieden 1 | 0 : 2 | 1466 : 1473 |
SG Immenstadt 1 | SG Wertach 3 | 0 : 2 | 1415 : 1460 |
SV Diepolz 1 | SV Oberstaufen 1 | 2 : 0 | 1431 : 1428 |
Runde 3 (15.11.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Wertach 3 | SV Rettenberg 2 | 2 : 0 | 1447 : 1420 |
SG Rieden 1 | SV Diepolz 1 | 2 : 0 | 1463 : 1418 |
SV Oberstaufen 1 | SG Immenstadt 1 | 2 : 0 | 1447 : 1386 |
Runde 2 (30.10.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 2 | SV Oberstaufen 1 | 2 : 0 | 1465 : 1456 |
SG Rieden 1 | SG Wertach 3 | 2 : 0 | 1446 : 1437 |
SV Diepolz 1 | SG Immenstadt 1 | 0 : 2 | 1423 : 1440 |
Runde 1 (15.10.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Oberstaufen 1 | SG Rieden 1 | 0 : 2 | 1435 : 1445 |
SG Immenstadt 1 | SV Rettenberg 2 | 0 : 2 | 1404 : 1464 |
SG Wertach 3 | SV Diepolz 1 | 2 : 0 | 1470 : 1425 |
B3
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | Sonthofen 1500 1 | 10 | 20 : 0 | 14642 | 1464,20 |
2. | Untermaiselstein 3 | 10 | 16 : 4 | 14051 | 1405,10 |
3. | SV Schöllang 1 | 10 | 7 : 13 | 13828 | 1382,80 |
4. | SV Rettenberg 3 | 10 | 7 : 13 | 13630 | 1363,00 |
5. | SV Bolsterlang 2 | 10 | 6 : 14 | 13708 | 1370,80 |
6. | Obermaiselstein 3 | 10 | 4 : 16 | 13503 | 1350,30 |
Runde 10 (15.03.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Bolsterlang 1 | SV Rettenberg 3 | 2 : 0 | 1395 : 1317 |
SV Schöllang 1 | Untermaiselstein 3 | 0 : 2 | 1389 : 1411 |
Sonthofen 1500 1 | Obermaiselstein 3 | 2 : 0 | 1479 : 1368 |
Runde 9 (28.02.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
Sonthofen 1500 1 | Untermaiselstein 3 | 2 : 0 | 1459 : 1374 |
SV Rettenberg 3 | Obermaiselstein 3 | 2 : 0 | 1393 : 1388 |
SV Bolsterlang 2 | SV Schöllang 1 | 0 : 2 | 1393 : 1407 |
Runde 8 (15.02.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
Untermaiselstein 3 | SV Rettenberg 3 | 2 : 0 | 1436 : 1367 |
SV Schöllang 1 | Sonthofen 1500 1 | 0 : 2 | 1399 : 1453 |
Obermaiselstein 3 | SV Bolsterlang 2 | 2 : 0 | 1403 : 1367 |
Runde 7 (30.01.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Bolsterlang 2 | Untermaiselstein 3 | 0 : 2 | 1354 : 1376 |
SV Rettenberg 3 | Sonthofen 1500 1 | 0 : 2 | 1372 : 1458 |
Obermaiselstein 3 | SV Schöllang 1 | 2 : 0 | 1361 : 1339 |
Runde 6 (15.01.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
Sonthofen 1500 1 | SV Bolsterlang 2 | 2 : 0 | 1484 : 1345 |
Untermaiselstein 3 | Obermaiselstein 3 | 2 : 0 | 1403 : 1343 |
SV Schöllang 1 | SV Rettenberg 3 | 1 : 1 | 1374 : 1374 |
Runde 5 (15.12.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 3 | SV Bolsterlang 2 | 0 : 2 | 1383 : 1395 |
Untermaiselstein 3 | SV Schöllang 1 | 2 : 0 | 1419 : 1399 |
Obermaiselstein 3 | Sonthofen 1500 1 | 0 : 2 | 1344 : 1471 |
Runde 4 (30.11.2015)
Gast | Punkte | Ringzahl | |
Untermaiselstein 3 | Sonthofen 1500 1 | 0 : 2 | 1425 : 1474 |
Obermaiselstein 3 | SV Rettenberg 3 | 0 : 2 | 1316 : 1341 |
SV Schöllang 1 | SV Bolsterlang 2 | 2 : 0 | 1382 : 1340 |
Runde 3 (15.11.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 3 | Untermaiselstein 3 | 0 : 2 | 1366 : 1417 |
Sonthofen 1500 1 | SV Schöllang 1 | 2 : 0 | 1453 : 1372 |
SV Bolsterlang 2 | Obermaiselstein 3 | 2 : 0 | 1378 : 1268 |
Runde 2 (30.10.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
Untermaiselstein 3 | SV Bolsterlang 2 | 2 : 0 | 1408 : 1392 |
Sonthofen 1500 1 | SV Rettenberg 3 | 2 : 0 | 1461 : 1339 |
SV Schöllang 1 | Obermaiselstein 3 | 2 : 0 | 1400 : 1388 |
Runde 1 (15.10.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Bolsterlang 2 | Sonthofen 1500 1 | 0 : 2 | 1349 : 1450 |
Obermaiselstein 3 | Untermaiselstein 3 | 0 : 2 | 1324 : 1382 |
SV Rettenberg 3 | SV Schöllang 1 | 2 : 0 | 1378 : 1367 |
C1
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | SV Altstädten 5 | 10 | 16 : 4 | 14029 | 1402,90 |
2. | SG Wertach 5 | 10 | 16 : 4 | 13930 | 1393,00 |
3. | SV Diepolz 2 | 10 | 14 : 6 | 13830 | 1383,00 |
4. | SV Rettenberg 4 | 10 | 6 : 14 | 13314 | 1331,40 |
5. | SG Wertach 4 | 10 | 4 : 16 | 13383 | 1338,30 |
6. | SV Rauhenzell 2 | 10 | 4 : 16 | 13088 | 1308,80 |
Runde 10 (15.03.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Altstädten 5 | SG Wertach 5 | 2 : 0 | 1443 : 1376 |
SV Rauhenzell 2 | SG Wertach 4 | 0 : 2 | 1314 : 1339 |
SV Rettenberg 4 | SV Diepolz 2 | 0 : 2 | 1357 : 1389 |
Runde 9 (28.02.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 4 | SG Wertach 4 | 2 : 0 | 1345 : 1344 |
SG Wertach 5 | SV Diepolz 2 | 0 : 2 | 1352 : 1384 |
SV Altstädten 5 | SV Rauhenzell 2 | 2 : 0 | 1395 : 1276 |
Runde 8 (15.02.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Wertach 4 | SG Wertach 5 | 0 : 2 | 1372 : 1402 |
SV Rauhenzell 2 | SV Rettenberg 4 | 2 : 0 | 1335 : 1300 |
SV Diepolz 2 | SV Altstädten 5 | 0 : 2 | 1408 : 1417 |
Runde 7 (30.01.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Altstädten 5 | SG Wertach 4 | 2 : 0 | 1391 : 1330 |
SG Wertach 5 | SV Rettenberg 4 | 2 : 0 | 1400 : 1272 |
SV Diepolz 2 | SV Rauhenzell 2 | 2 : 0 | 1373 : 1324 |
Runde 6 (15.01.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 4 | SV Altstädten 5 | 0 : 2 | 1303 : 1410 |
SG Wertach 4 | SV Diepolz 2 | 0 : 2 | 1321 : 1398 |
SV Rauhenzell 2 | SG Wertach 5 | 0 : 2 | 1226 : 1390 |
Runde 5 (15.12.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Wertach 5 | SV Altstädten 5 | 2 : 0 | 1412 : 1392 |
SG Wertach 4 | SV Rauhenzell 2 | 0 : 2 | 1341 : 1361 |
SV Diepolz 2 | SV Rettenberg 4 | 2 : 0 | 1395 : 1338 |
Runde 4 (30.11.2015)
Gast | Punkte | Ringzahl | |
SG Wertach 4 | SV Rettenberg 4 | 0 : 2 | 1340 : 1342 |
SV Diepolz 2 | SG Wertach 5 | 0 : 2 | 1378 : 1436 |
SV Rauhenzell 2 | SV Altstädten 5 | 0 : 2 | 1268 : 1403 |
Runde 3 (15.11.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Wertach 5 | SG Wertach 4 | 2 : 0 | 1394 : 1332 |
SV Rettenberg 4 | SV Rauhenzell 2 | 2 : 0 | 1360 : 1309 |
SV Altstädten 5 | SV Diepolz 2 | 0 : 2 | 1391 : 1398 |
Runde 2 (30.10.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Wertach 4 | SV Altstädten 5 | 0 : 2 | 1309 : 1410 |
SV Rettenberg 4 | SG Wertach 5 | 0 : 2 | 1361 : 1399 |
SV Rauhenzell 2 | SV Diepolz 2 | 0 : 2 | 1338 : 1363 |
Runde 1 (15.10.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Altstädten 5 | SV Rettenberg 4 | 2 : 0 | 1377 : 1336 |
SV Diepolz 2 | SG Wertach 4 | 0 : 2 | 1344 : 1355 |
SG Wertach 5 | SV Rauhenzell 2 | 2 : 0 | 1369 : 1337 |
Jugend A
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | SV Rettenberg 1 | 6 | 12 : 0 | 6460 | 1076,67 |
2. | SG Rottachberg 1 | 6 | 8 : 4 | 6422 | 1070,33 |
3. | SG Immenstadt 1 | 6 | 4 : 8 | 6209 | 1034,83 |
4. | SV Stein 1 | 6 | 0 : 12 | 5999 | 999,83 |
Runde 6 (15.01.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Rottachberg 1 | SV Rettenberg 1 | 0 : 2 | 1072 : 1079 |
SG Immenstadt 1 | SV Stein 1 | 2 : 0 | 1020 : 978 |
Runde 5 (15.12.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 1 | SG Immenstadt 1 | 2 : 0 | 1097 : 1053 |
SV Stein 1 | SG Rottachberg 1 | 0 : 2 | 1037 : 1072 |
Runde 4 (30.11.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Stein 1 | SV Rettenberg 1 | 0 : 2 | 986 : 1048 |
SG Rottachberg 1 | SG Immenstadt 1 | 2 : 0 | 1070 : 1014 |
Runde 3 (15.11.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 1 | SG Rottachberg 1 | 2 : 0 | 1099 : 1075 |
SV Stein 1 | SG Immenstadt 1 | 0 : 2 | 1001 : 1042 |
Runde 2 (30.10.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SG Immenstadt 1 | SV Rettenberg 1 | 0 : 2 | 1044 : 1071 |
SG Rottachberg 1 | SV Stein 1 | 2 : 0 | 1056 : 999 |
Runde 1 (15.10.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 1 | SV Stein 1 | 2 : 0 | 1066 : 998 |
SG Immenstadt 1 | SG Rottachberg 1 | 0 : 2 | 1036 : 1077 |
Jugend C
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Punkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | SV Rettenberg 2 | 10 | 16 : 4 | 10277 | 1027,70 |
2. | SV Schöllang 2 | 10 | 12 : 8 | 9984 | 998,40 |
3. | SV Bolsterlang 1 | 10 | 12 : 8 | 9931 | 993,10 |
4. | SV Stein 2 | 10 | 12 : 8 | 9883 | 988,30 |
5. | SV Altstädten 2 | 10 | 8 : 12 | 9580 | 958,00 |
6. | SV Kranzegg 1 | 10 | 0 : 20 | 9399 | 939,90 |
Runde 10 (15.03.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 2 | SV Kranzegg 1 | 2 : 0 | 1099 : 953 |
SV Altstädten 2 | SV Schöllang 2 | 2 : 0 | 1010 : 1002 |
SV Bolsterlang 1 | SV Stein 2 | 2 : 0 | 1017 : 963 |
Runde 9 (28.02.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Bolsterlang 1 | SV Schöllang 2 | 0 : 2 | 981 : 1011 |
SV Kranzegg 1 | SV Stein 2 | 0 : 2 | 979 : 1042 |
SV Rettenberg 2 | SV Altstädten 2 | 2 : 0 | 1050 : 941 |
Runde 8 (15.02.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Schöllang 2 | SV Kranzegg 1 | 2 : 0 | 1007 : 919 |
SV Altstädten 2 | SV Bolsterlang 1 | 0 : 2 | 1005 : 1008 |
SV Stein 2 | SV Rettenberg 2 | 2 : 0 | 1042 : 1030 |
Runde 7 (30.01.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 2 | SV Schöllang 2 | 2 : 0 | 1021 : 999 |
SV Kranzegg 1 | SV Bolsterlang 1 | 0 : 2 | 991 : 1001 |
SV Stein 2 | SV Altstädten 2 | 2 : 0 | 996 : 960 |
Runde 6 (15.01.2016)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Bolsterlang 1 | SV Rettenberg 2 | 2 : 0 | 1022 : 994 |
SV Schöllang 2 | SV Stein 2 | 2 : 0 | 986 : 960 |
SV Altstädten 2 | SV Kranzegg 1 | 2 : 0 | 969 : 918 |
Runde 5 (15.12.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Kranzegg 1 | SV Rettenberg 2 | 0 : 2 | 905 : 1035 |
SV Schöllang 2 | SV Altstädten 2 | 2 : 0 | 998 : 930 |
SV Stein 2 | SV Bolsterlang 1 | 2 : 0 | 1038 : 979 |
Runde 4 (30.11.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Schöllang 2 | SV Bolsterlang 1 | 2 : 0 | 1019 : 981 |
SV Stein 2 | SV Kranzegg 1 | 2 : 0 | 948 : 939 |
SV Altstädten 2 | SV Rettenberg 2 | 0 : 2 | 977 : 1052 |
Runde 3 (15.11.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Kranzegg 1 | SV Schöllang 2 | 0 : 2 | 963 : 1016 |
SV Bolsterlang 1 | SV Altstädten 2 | 2 : 0 | 971 : 961 |
SV Rettenberg 2 | SV Stein 2 | 2 : 0 | 1041 : 999 |
Runde 2 (30.10.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Schöllang 2 | SV Rettenberg 2 | 0 : 2 | 987 : 1031 |
SV Bolsterlang 1 | SV Kranzegg 1 | 2 : 0 | 1011 : 972 |
SV Altstädten 2 | SV Stein 2 | 2 : 0 | 950 : 927 |
Runde 1 (15.10.2015)
Heim | Gast | Punkte | Ringzahl |
SV Rettenberg 2 | SV Bolsterlang 1 | 2 : 0 | 1014 : 960 |
SV Stein 2 | SV Schöllang 2 | 2 : 0 | 968 : 959 |
SV Kranzegg 1 | SV Altstädten 2 | 0 : 2 | 860 : 877 |